Película | Premio | Trailer | Disponible |
Dune | Seis Mejor edición de sonidoBanda sonora montaje Diseño de producción Fotografía Mejores efectos visuales. | ||
CODA | Tres Mejor películaActor de reparto (Troy Kotsur) Guion adaptado. | ||
The Eyes of | Dos Mejor maquillajey peluquería Actriz protagonista (Jessica Chastain). | ||
Belfast | Uno Mejor guion original. | ||
Cruella | Uno Mejor diseño devestuario. | ||
Drive My Car | Uno Mejor películainternacional. | ||
The Power of the Dog | Uno Mejor dirección(Jane Campion). | ||
Encanto | Uno Mejor película deanimación | ||
King Richard | Uno Mejor actor protagonista(Will Smith) | ||
No time to die | Uno Mejor canción original. | ||
Summer of Soul | Uno Mejor largometrajedocumental. | ||
West Side Story | Uno Mejor actriz de reparto(Ariana DeBose) | ||
The Queen of | Uno Mejor documentalcorto. | ||
The Windshield Wiper | Uno Mejor cortometrajeanimado. | ||
The Long Goodbye | Uno Mejor cortometraje. |
lunes, 28 de marzo de 2022
Dónde ver en el streaming a los ganadores del Oscar 2022
Las series más populares del 21 al 27 de marzo según IMDb
Serie | Año de | Trailer | Disponible |
1. Halo | 2022 | ||
2. The Last Kingdom | 2015 | ||
3. Bridgerton | 2020 | ||
4. Top Boy | 2011 | ||
5. Peaky Blinders | 2013 | ||
6. The Walking Dead | 2010 | ||
7. Euphoria | 2019 | ||
8. Attack on Titan | 2013 | ||
9. Human Resources | 2022 | ||
10. La Edad Dorada | 2022 |
Taquilla Norteamericana - Del 25/03/2022 al 27/03/2022
Película | Recaudación | Trailer |
1. The Lost City | $ 31 millones | |
2. The Batman | $ 20 millones | |
3. RRR | $ 9 | |
4. Uncharted | $ 5 | |
5. Jujutsu Kaisen 0: The Movie | $ 4 | |
6. X | $ 2,2 | |
7. Dog | $ 1,3 | |
8. Spider-Man: No Way Home | $ 2 | |
9. Sing 2 | $ 1 | |
10. Infinite Storm | $ 751 mil | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)