
Película | Recaudación | Trailer | Streaming |
| 1. The Eight Hundred | $461,339,528 | Ver trailer | |
| 2. Bad Boys Para Siempre (Bad Boys for Life) | $426,505,244 | Ver trailer | HBO GO |
| 3. Tenet | $362,198,000 | Ver trailer | |
| 4. Sonic: La Película (Sonic the Hedgehog) | $310,669,856 | Ver trailer | Movistar Play Fox Play |
| 5. Las Aventuras del Doctor Dolittle (Dolittle) | $246,174,763 | Ver trailer | |
| 6. Legend of Deification | $240,651,613 | Ver trailer | |
| 7. Aves de presa y la fantabulosa emancipacion de una Harley Quinn (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) | $201,858,461 | Ver trailer | HBO GO |
| 8. El Hombre Invisible (The Invisible Man) | $143,151,000 | Ver trailer | |
| 9. Unidos (Onward) | $141,644,807 | Ver trailer | Disney+ |
| 10. El Llamado Salvaje (The Call of the Wild) | $110,954,519 | Ver trailer | |
| 11. Los Croods 2: Una Nueva Era (The Croods: A New Age) | $87,034,740 | Ver trailer | |
| 12. Mulan | $66,800,000 | Ver trailer | Disney+ |
| 13. Vanguard | $50,577,454 | Ver trailer | |
| 14. La isla de la fantasía (Fantasy Island) | $48,811,343 | Ver trailer | |
| 15. After: En mil pedazos (After We Collided) | $47,990,414 | Ver trailer | |
| 16. El Día del Fin del Mundo (Greenland) | $47,800,000 | Ver trailer | |
| 17. Los Nuevos Mutantes (The New Mutants) | $46,428,043 | Ver trailer | |
| 18. Trolls 2 World Tour (Trolls World Tour) | $44,777,000 | Ver trailer | |
| 19. Fuera de Control (Unhinged) | $42,831,465 | Ver trailer | |
| 20. Amenaza en lo profundo (Underwater) | $40,882,928 | Ver trailer | Movistar Play Fox Play |
No hay comentarios:
Publicar un comentario