Película | Recaudación | Trailer |
1. Bullet Train | $ 30 millones | |
2. DC League of Super-Pets | $ 11 millones | |
3. Nope | $ 8 millones | |
4. Thor: Love and Thunder | $ 7,70 millones | |
5. Minions: The Rise of Gru | $ 7,10 millones | |
6. Top Gun: Maverick | $ 7 millones | |
7. Where the Crawdads Sing | $ 5,67 millones | |
8. Easter Sunday | $ 5,44 | |
9. Elvis | $ 3 millones | |
10. The Black Phone | $ 1 millón | |
lunes, 8 de agosto de 2022
Taquilla Norteamericana - Del 05/08/2022 al 07/08/2022
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario