Película | Recaudación | Trailer |
1. Dragon Ball Super: Super Hero![]() | $ 20 millones | |
2. Beast![]() | $ 11 millones | |
3. Bullet Train![]() | $ 8 millones | |
4. Top Gun: Maverick![]() | $ 6 millones | |
5. DC League of Super-Pets![]() | $ 5 millones | |
6. Thor: Love and Thunder![]() | $ 4 millones | |
7. Minions: The Rise of Gru![]() | $ 3,72 millones | |
8. Nope![]() | $ 3,58 millones | |
9. Where the Crawdads Sing![]() | $ 3,20 millones | |
10. Bodies Bodies Bodies![]() | $ 2,41 | |
lunes, 22 de agosto de 2022
Taquilla Norteamericana - Del 19/08/2022 al 21/08/2022
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario