Película | Recaudación | Trailer |
1. Avatar: The Way of Water | $ 56 millones | |
2. Puss in Boots: The Last Wish | $ 11 millones | |
3. Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody | $ 5 millones | |
4. Babylon | $ 3,500 millones | |
5. Black Panther: Wakanda Forever | $ 3,022 millones | |
6. Violent Night | $ 1,880 millones | |
7. The Whale | $ 921 mil | |
8. The Menu | $ 617 mil | |
9. The Fabelmans | $ 550 mil | |
10. Strange World | $ 410 mil | |
lunes, 26 de diciembre de 2022
Taquilla Norteamericana - Del 23/12/2022 al 26/12/2022
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario